|
|
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.108046083815 | 9.255 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.866453519100 | 1.154 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.213668821872 | 4.680 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.108002090920 | 9.259 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.602623824130 | 1.659 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.080844076837 | 12.369 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 0.811899194595 | 1.232 |  |
| INR | Rupee | India | 5.817674093897 | 0.172 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.386488366700 | 2.587 |  |
| JPY | Yen | Japan | 10.622477161674 | 0.094 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.317036595534 | 3.154 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.139323161926 | 0.319 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.302218981143 | 0.768 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.129173432125 | 7.742 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 16.329196603527 | 0.061 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.609336250022 | 1.641 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.646629765661 | 1.546 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.132252390461 | 7.561 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 117.813383600377 | 0.008 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 13.199577613516 | 0.076 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.695067108729 | 1.439 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.100955136546 | 9.905 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 3.132243312660 | 0.319 |  |
| THB | Baht | Thailand | 3.126856571089 | 0.320 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.069224656161 | 14.446 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.104585334835 | 9.562 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 657.462195923734 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 541.418516513264 | 0.002 |  |
25/05/13 (DD/MM/YY) residential,industrial,special,farms,fast,
|
|
 |